Regionalliga West

1 Sportfreunde Lotte 42
2 Bor. M´gladbach II 38
3 Eintracht Trier 37
4 Borussia Dortmund II 28
5 1. FC Köln II 28
  • Nächstes Spiel

    Regionalliga West
    FC Schalke 04 : SVE

    04. Febr. ’12 14:00 Uhr

    Mondpalast-Arena (Herne)

  • Letztes Spiel

    Regionalliga West
    SVE : SC Idar-Oberstein 0:1

    28. Jan ’12 14:00 Uhr

    Moselstadion

  • » zum Spielbericht


    Eintracht Trier
    Twitter
    Facebook
    SVE TV

    Tickets

    Fanshop

    Sportnahrung-Engel
    Sportnahrung-Engel

    5vier

    Fakten

    Stadionfest

    Vereinsname SV Eintracht Trier 05
    Anschrift Am Stadion 1, 54292 Trier
    Gründungsdatum 11.03.1905
    Vereinsfarben Blau – Schwarz – Weiss

    Trikots: blau- schwarz (Heim) / weiß (Auswärts)

    Mitglieder 1.100
    Stadion Moselstadion (10.254 Zuschauer)
    Sportliche Erfolge
    • DFB-Pokal-Halbfinale: 1998
    • Deutscher Amateurmeister: 1988, 1989
    • Zweite Bundesliga: 1976-1981 und 2002-2005
      Beste Platzierung: Platz 7 – Saison 2002/2003
    • Rheinlandpokal-Sieger: 1982, 1984, 1985,1990, 1997, 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
    Haupt- und Trikotsponsor ROMIKA
    Ausrüster Nike

    Ligenzugehörigkeit

    Saison Liganiveau Liga Platz Tore Punkte
    1948/49 1 Oberliga Südwest (Nord) 7. 46:62 20-28
    1949/50 1 Oberliga Südwest 12. 45:72 22-38
    1950/51 1 Oberliga Südwest 6. 51:43 31-21
    1951/52 1 Oberliga Südwest 6. 58:52 32-28
    1952/53 1 Oberliga Südwest 13. 43:66 23-37
    1953/54 1 Oberliga Südwest 10. 57:66 26-34
    1954/55 1 Oberliga Südwest 11. 45:59 24-36
    1955/56 1 Oberliga Südwest 12. 47:57 25-35
    1956/57 1 Oberliga Südwest 12. 41:56 26-34
    1957/58 1 Oberliga Südwest 14. 39:56 24-36
    1958/59 1 Oberliga Südwest 8. 54:61 28-32
    1959/60 1 Oberliga Südwest 14. 37:75 22-38
    1960/61 1 Oberliga Südwest 13. 39:50 26-36
    1961/62 1 Oberliga Südwest 15. 28:78 19-41
    1962/63 2 2. Oberliga Südwest 2. 75:41 41-19
    1963/64 2 Regionalliga Südwest 5. 72:68 43-33
    1964/65 2 Regionalliga Südwest 3. 67:27 48-20
    1965/66 2 Regionalliga Südwest 13. 44:49 25-35
    1966/67 2 Regionalliga Südwest 5. 67:48 38-22
    1967/68 2 Regionalliga Südwest 8. 57:46 32-28
    1968/69 2 Regionalliga Südwest 10. 47:45 28-32
    1969/70 2 Regionalliga Südwest 10. 36:48 28-32
    1970/71 2 Regionalliga Südwest 11. 53:68 24-36
    1971/72 2 Regionalliga Südwest 13. 51:71 24-36
    1972/73 2 Regionalliga Südwest 15. 34:83 12-48
    1973/74 3 Amateurliga Rheinland 2. 86:47 39-21
    1974/75 3 Amateurliga Rheinland 1. 63:29 44-20
    1975/76 3 Amateurliga Rheinland 1. 84:35 45-15
    1976/77 2 2. Bundesliga Süd 17. 46:68 28-48
    1977/78 2 2. Bundesliga Süd 12. 58:64 35-41
    1978/79 2 2. Bundesliga Süd 10. 58:57 36-40
    1979/80 2 2. Bundesliga Süd 15. 60:57 36-44
    1980/81 2 2. Bundesliga Süd 8. 56:52 41-35
    1981/82 3 Oberliga Südwest 6. 60:42 49-31
    1982/83 3 Oberliga Südwest 6. 80:54 48-28
    1983/84 3 Oberliga Südwest 2. 71:35 48-20
    1984/85 3 Oberliga Südwest 3. 70:38 48-20
    1985/86 3 Oberliga Südwest 3. 77:30 52-16
    1986/87 3 Oberliga Südwest 1. 81:29 50-18
    1987/88 3 Oberliga Südwest 2. 76:24 52-16
    1988/89 3 Oberliga Südwest 2. 83:31 52-16
    1989/90 3 Oberliga Südwest 5. 63:42 40-28
    1990/91 3 Oberliga Südwest 2. 71:27 52-16
    1991/92 3 Oberliga Südwest 3. 62:33 44-24
    1992/93 3 Oberliga Südwest 1. 92:19 57-11
    1993/94 3 Oberliga Südwest 1. 77:26 51-17
    1994/95 3 Regionalliga West/Südwest 7. 50:48 38-30
    1995/96 3 Regionalliga West/Südwest 15. 38:53 38
    1996/97 3 Regionalliga West/Südwest 9. 41:45 43
    1997/98 3 Regionalliga West/Südwest 5. 56:41 54
    1998/99 3 Regionalliga West/Südwest 2. 62:37 60
    1999/2000 3 Regionalliga West/Südwest 5. 54:47 60
    2000/01 3 Regionalliga Süd 4. 48:43 57
    2001/02 3 Regionalliga Süd 2. 51:34 59
    2002/03 2 2. Bundesliga 7. 53:46 48
    2003/04 2 2. Bundesliga 11. 46:51 45
    2004/05 2 2. Bundesliga 15. 39:53 39
    2005/06 3 Regionalliga Süd 16. 41:58 36
    2006/07 4 Oberliga Südwest 5. 59:44 53
    2007/08 4 Oberliga Südwest 4. 61:30 61
    2008/09 4 Regionalliga West 13. 37:51 41
    2009/10 4 Regionalliga West 18. 33:61 29
    2010/11 4 Regionalliga West 2. 58:34 62
    Legende:
    Aufstieg Abstieg
    Ernst Wilhelmi
    Stadtwerke Trier
    Nike
    POLYBYTES MEDIA
    NATUS
    Bitburger
    Schloss Niederweis
    5vier.de
    K&K Personaldienstleistung
    Gottschalk
    5vier.de
    Zink & Kraemer
    Sport Fleck
    Druckerei Beck Trier
    POLYBYTES MEDIA
    Sportmed24Lerch Putz und StuckVolksbank Trier
    Orthopaedicum TrierMalermeister RadingWOCHENSPIEGEL
    Quadrat ZwoIT-HausKylltal Reisen
    Peter JohannMartin FleischereiPhysio-Welt
    Wolter’s DISCOUNT Tankstellen in LuxemburgCinemaxXRPR1
    Emo-Trockenbau